A Rich Heritage Of Professional Healthcare
It started as a mission. A mission to affordable healthcare within easy reach of the common man. Born as a 12-bed maternity hospital with the blessings of His Holiness Sri Sri Mohanananda Brahmachari Maharaj in 1952, Behala Balananda Brahmachari Hospital And Research Centre today has transformed into a multi-discipline modern medical institution with 158 beds in the general category, 15-bed critical care unit and six modern operation heaters. While the hospital has grown into an institution, touching and changing lives of thousands of patients, its core values and original mission has remained intact. The dedication and ultimate goal of the doctors and staff has remained the same – serve the ailing without the motive of profit.
Why Us?
An Array Of Modern Medical Treatment Facilities
Today Behala Balananda Brahmachari Hospital And Research Centre is equipped with the best International medical equipment and highly qualified, experienced doctors to serve patients in various -departments ranging from general medicine to complicated plastic surgeries, from orthopedics and cardiology to laparoscopic and other micro surgeries.


Well Equipped Out Patient Department & 24x7 Ambulance Facilities
The hospital also has a busy outpatient department where close to 100,000 patients are treated annually by a panel of reputed doctors. It runs a pathological laboratory and radiology department.
It operates an in-house fair price medicine shop for the patients. It also has a dedicated ambulance service available round the clock at a reasonable cost to patient.
Large Number of Beds & Separate Critical Care Unit
Apart from the 120 low cost beds, the hospital also has an entire floor dedicated to the higher income group patients offering 27 beds in various ranees including deluxe cabins with air-condition and exclusive television sets.
Critical Care Unit
This 15-bedded unit is equipped with latest ventilators, pulse oxymeters, central cardiac monitor, bedside cardiac monitors, blood ga– Mti.ilyzer, auto analyzer and syringe pump among others.

List of Doctors (OPD)
Department | Doctor Name | Day | Time | Floor | Room No |
---|---|---|---|---|---|
SURGERY | DR. PRASENJIT MUKHERJEE | MONDAY | 12:30 PM | Ground | 4 |
SURGERY | DR. N R CHAKRABORTY | TUESDAY | 11:30 AM | Ground | 4 |
SURGERY | DR. PALLAB SAHA | WEDNESDAY | 02:00 PM | Ground | 4 |
SURGERY | DR. PRASENJIT MUKHERJEE | THRUSDAY | 12:30 PM | Ground | 4 |
SURGERY | DR. SAYANDEB DASGUPTA | FRIDAY | 11:00 AM | Ground | 4 |
SURGERY | DR. PALLAB SAHA (10AM) | Saturday | 10:00 AM | Ground | 4 |
SURGERY | DR. ABHINANDAN MAJUMDER (BY APPOINMENT) | Saturday | 02:00 PM | Ground | 4 |
ORTHOPEDIC | DR .BRAJA DULAL BANIK | MONDAY | 11:00 AM | Ground | 6 |
ORTHOPEDIC | DR .BRAJA DULAL BANIK | TUESDAY | 11:00 AM | Ground | 6 |
ORTHOPEDIC | DR. BRAJA DULAL BANIK | WEDNESDAY | 11:00 AM | Ground | 6 |
ORTHOPEDIC | PROF. DR. PRANJAL SARKAR | THRUSDAY | 11:00 AM | Ground | 6 |
ORTHOPEDIC | PROF. DR. PRANJAL SARKAR | FRIDAY | 11:00 AM | Ground | 6 |
ORTHOPEDIC | DR. SAGAR MUKHOPADHYAY | SATURDAY | 10:00 AM | Ground | 6 |
CARDIOLOGY | DR. RADHASHYAM AGARWAL | MONDAY | 12:00 AM | Ground | 9 |
CARDIOLOGY | DR. RADHASHYAM AGARWAL | TUESDAY | 12:00 AM | Ground | 9 |
CARDIOLOGY | DR. RADHASHYAM AGARWAL | WEDNESDAY | 12:00 AM | Ground | 9 |
CARDIOLOGY | DR. C.K KUNDU | THRUSDAY | 10:00 AM | Ground | 9 |
UROLOGY | DR. KUNAL KAPOOR | WEDNESDAY | 10:00 AM | Ground | 9 |
MEDICINE | DR. RANABIR BHOWMICK (ONLY 15 TICKET'S) | MONDAY | 11:30 AM | Ground | 11 |
MEDICINE | DR. SOUMEN DAS | TUESDAY | 10:00 AM | Ground | 11 |
MEDICINE | DR. SUSANTA SENGUPTA | TUESDAY | 11:00 AM | Ground | 11 |
MEDICINE | DR. PRANAB KR. PAL | WEDNESDAY | 10:00 AM | Ground | 11 |
MEDICINE | DR. RAHUL K. JAISWAL | THRUSDAY | 11:00 AM | Ground | 11 |
MEDICINE | DR. SUSANTA SENGUPTA | FRIDAY | 11:00 AM | Ground | 11 |
MEDICINE | DR. PRANAB KR. PAL | SATURDAY | 10:00 AM | Ground | 11 |
NEUROLOGY | DR. SWAPAN ROYCHOWDHURY (ONLY 10 TICKET'S) | 1st & 3rd MONDAY | 11:00 AM | Ground | 12 |
NEUROLOGY | DR. PARTHA SARATHI SAHA (ONLY 6 TICKET'S) | WEDNESDAY | 11:00 AM | Ground | 12 |
DIABETES / GERIATRIC MEDICINE | DR. DIPANKAR DEBNATH | TUESDAY | 11:00 AM | Ground | 12 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. J L BASU | MONDAY | 10:30 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. SHARMISTHA BARUA | MONDAY | 11:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. J L BASU | TUESDAY | 10:30 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. QUEEN ADITYA | TUESDAY | 11:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. RANJIT BISWAS | WEDNESDAY | 12:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. MAMATA KAR | WEDNESDAY | 10:30 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. ANURADHA PAL | THRUSDAY | 10:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. SOUMYAJIT PAL | THRUSDAY | 11:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. BANI BHATTACHYYA | FRIDAY | 11:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. SUPRIYO HALDER | FRIDAY | 11:00 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. TANDRA MUKHERJEE | SATURDAY | 10:30 AM | Ground | 14 |
GYNAECOLOGY & OBSTRETICS | DR. DINANATH RAI | SATURDAY | 10:00 AM | Ground | 14 |
PEDIATRIC | DR. AMITAVA SEN | MONDAY | 12:00 AM | Ground | 17 |
PEDIATRIC | DR. D K SAHA(11AM) | WEDNESDAY | 12:00 AM | Ground | 17 |
PEDIATRIC | DR. R.B CHATTERJEE | THRUSDAY | 12:00 AM | Ground | 17 |
PEDIATRIC | DR. R B CHATTERJEE / DR. ANJANIKA PAL | FRIDAY | 12:00 AM | Ground | 17 |
PEDIATRIC | DR. S K SINGH | SATURDAY | 12:00 AM | Ground | 17 |
SKIN / DARMATOLOGY | DR. ASAD ANSARI | MONDAY | 12:00 AM | Ground | 19 |
SKIN / DARMATOLOGY | DR. S. K. SAHA | TUESDAY | 12:00 AM | Ground | 19 |
SKIN / DARMATOLOGY | DR. ASAD ANSARI | WEDNESDAY | 12:00 AM | Ground | 19 |
SKIN / DARMATOLOGY | DR. ANIRUDDHA GHOSH | THRUSDAY | 12:00 AM | Ground | 19 |
SKIN / DARMATOLOGY | DR. S. K. SAHA | FRIDAY | 12:00 AM | Ground | 19 |
SKIN / DARMATOLOGY | DR. ASAD ANSARI | SATURDAY | 12:00 AM | Ground | 19 |
ENT | DR. RAHUL K. JAISWAL | MONDAY | 12:00 AM | 2nd Floor | 20 |
ENT | DR. AMITAVA ROY | TUESDAY | 12:00 AM | 2nd Floor | 20 |
ENT | DR. VIKASH SINGH | WEDNESDAY | 12:00 AM | 2nd Floor | 20 |
ENT | DR. VIKASH SINGH | THRUSDAY | 12:00 AM | 2nd Floor | 20 |
ENT | DR. AMITAVA ROY | FRIDAY | 12:00 AM | 2nd Floor | 20 |
ENT | DR. RAHUL K. JAISWAL | SATURDAY | 12:00 AM | 2nd Floor | 20 |
DENTAL | DR. DEBDEEP MUKHERJEE | MONDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 21 |
DENTAL | DR. SUPRIYO DUTTA | TUESDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 21 |
DENTAL | DR. SOHINI SENGUPTA | WEDNESDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 21 |
DENTAL | DR. DEBDEEP MUKHERJEE | THRUSDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 21 |
DENTAL | DR. SUPRIYO DUTTA | FRIDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 21 |
DENTAL | DR. SOUMYADEEP MONDAL | SATURDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 21 |
OPTHALMOLOGY (EYE) | DR. P K PAL | WEDNESDAY | 11:00 AM | 2nd Floor | 24 |
ONCOLOGY DEPARTMENT | DR. AMITABH RAY | 12:00 AM | |||
ONCOLOGY DEPARTMENT | DR. SANDIP SARKAR | 12:00 AM | |||
ONCOLOGY DEPARTMENT | DR. KANISHKA SARKAR | 12:00 AM | |||
ONCOLOGY DEPARTMENT | DR. RINTA MUKHOPADHYAY | WEDNESDAY | 12:00 AM |
Testimonials


